| 名称 | 封装 | 参考价 | |
| 带宽数字存储示波器 | 8500 / 780 | ![]() | |
| 数字存储示波表 | 0.00 | ![]() | |
| YB54060B带宽数字存储示波器 | 7300 | ![]() | |
| 数字存储示波器 | 0.00 | ![]() | |
| YB43020D 20MHz 通用二综四迹示波器 | 2650 | ![]() | |
| YB43010 小型通用示波器 | 890 | ![]() | |
| 数字存储示波器 | 0.00 | ![]() | |
| YB43020 20MHz 通用二综四迹示波器 | 2450 | ![]() | |
| YB4368 100MHz双时基示波器 | 6800 | ![]() | |
| CRT数字读出示波器 | 8100 / 710 | ![]() | |
| YB4360G 60MHz双时基示波器 | 6200 | ![]() | |
| 通用二综四迹示波器YB4360 60MHz | 4400 / 360 | ![]() | |
| CRT数字读出示波器 | 5500 | ![]() | |
| YB4340G 40MHz双时基示波器 | 4500 | ![]() | |
| YB4330 30MHz 通用二综示波器 | 2600 | ![]() |
















