| 名称 | 封装 | 参考价 | |
| 冷却法金属比热容测量仪 | 0.00 | ![]() | |
| PN结正向压降温度特性实验仪 | 0.00 | ![]() | |
| 气体比热容比测定仪 | 0.00 | ![]() | |
| 多档恒流智能控温实验仪 | 0.00 | ![]() | |
| 气体导热系数测量仪 | 0.00 | ![]() | |
| 动态悬挂法 | 0.00 | ![]() | |
| 双光栅微弱振动测量仪 | 0.00 | ![]() | |
| 弦振动研究实验仪 | 0.00 | ![]() | |
| 三线摆法转动惯量测定仪 | 0.00 | ![]() | |
| 旋转液体综合实验仪 | 0.00 | ![]() | |
| 物理设计性实验装置 | 0.00 | ![]() | |
| 核磁共振实验仪 | 0.00 | ![]() | |
| 超声成像实验仪 | 0.00 | ![]() | |
| 超声GPS定位演示仪 | 0.00 | ![]() | |
| CSY-3000传感器与检测技术实验台 | 0.00 | ![]() |






| 名称 | 封装 | 参考价 | |
| 冷却法金属比热容测量仪 | 0.00 | ![]() | |
| PN结正向压降温度特性实验仪 | 0.00 | ![]() | |
| 气体比热容比测定仪 | 0.00 | ![]() | |
| 多档恒流智能控温实验仪 | 0.00 | ![]() | |
| 气体导热系数测量仪 | 0.00 | ![]() | |
| 动态悬挂法 | 0.00 | ![]() | |
| 双光栅微弱振动测量仪 | 0.00 | ![]() | |
| 弦振动研究实验仪 | 0.00 | ![]() | |
| 三线摆法转动惯量测定仪 | 0.00 | ![]() | |
| 旋转液体综合实验仪 | 0.00 | ![]() | |
| 物理设计性实验装置 | 0.00 | ![]() | |
| 核磁共振实验仪 | 0.00 | ![]() | |
| 超声成像实验仪 | 0.00 | ![]() | |
| 超声GPS定位演示仪 | 0.00 | ![]() | |
| CSY-3000传感器与检测技术实验台 | 0.00 | ![]() |





杨中电子 版权所有
地址:杭州市登云路428号时代商城二楼372、386、274号。电话:0571-88009386、0571-88009372。传真:0571-88009372